Киселёва Н. Ю.
Название объекта | Местонахождение | Размер участка |
---|---|---|
Нижегородская область | ||
Болото в кварталах 25, 26, 33, 34 Балахонихинского лесничества | Нижегородская область, Ардатовский район, от рабочего посёлка Ардатов на северо-восток 39 км, от рабочего посёлка Мухтолово на северо-восток 14 км, от ж/д станции и посёлка Балахониха на север 9 км. | 174,7 га. |
Болото Светлое | Нижегородская область, Ардатовский район, от рабочего посёлка Ардатов на северо-восток 35 км, от рабочего посёлка Мухтолово на северо-восток 10 км, от ж/д станции и посёлка Балахониха на север в 4 км. | 386,4 га. |
Лесо-болотный массив с Мухтоловскими озёрами | Нижегородская область, Ардатовский район, от рабочего посёлка Ардатов на северо-восток 28 км, от ж/д станции Мухтолово на север 3 км, от села Саконы на северо-восток 5 км. | 800 га. |
Личадеевский заказник | Нижегородская область, Ардатовский район, от рабочего посёлка Ардатов в 24 км на север, от ж/д станции Мухтолово в 2 км на юго-восток, от ж/д станции Балахониха в 3 км на юго-запад, от села Личадеево в 3 км на север, от села Саконы в 2 км на северо-восток. | 6,1 тыс. га. |
Мухтоловский заказник | Нижегородская область, Ардатовский район, от рабочего посёлка Ардатов на север в 24 км, от ж/д станции Мухтолово на юго-запад в 4 км, от села Саконы на северо-запад в 2 км, от ж/д станции Венец на юг 0,5 км. | 9,4 тыс. га. |
Участки леса и лугов по реке Ломовка | Нижегородская область, Ардатовский район, от рабочего посёлка Ардатов на запад 17 км, от села Котовка на запад 10 км, от села Дубовка на северо-запад 5 км. | 1 118 га. |
Участок хвойно-широколиственного леса около села Туркуши | Нижегородская область, Ардатовский район, от рабочего посёлка Ардатово на северо-запад 13 км, от села Измайловка на северо-запад 3,5 км, от села Туркуши на юго-запад 3 км. | 324 га. |
Массивы высоковозрастных лесов в среднем течении реки Серёжа | Нижегородская область, Арзамасский и Сосновский районы, от города Арзамас 24 км на северо-запад, при селе Старая Пустынь; от рабочего посёлка Сосновское 9 км на юго-восток, от села Бочиха 1 км на юг, от села Лесуново 3 км на восток, при селе Рожок | 28 370 га. |
Камско-Бакалдинская группа болот (включая Государственный природный заповедник Керженский) | Нижегородская область, заволжская часть Лысковского и Воротынского районов, юг Воскресенского района, восточная часть Борского района, юг Семёновского района. От города Лысково на север 15 км, от посёлка Воскресенское на юг 30 км, от рабочего посёлка Воротынец на север 14 км. | 226,5 тыс. га. |
Пойма реки Ветлуга и примыкающие массивы лесов и болот | Нижегородская область, Ветлужский район, вдоль реки Ветлуга от города Ветлуга на юго-запад до границы Варнавинского района. | 52 139 га. |
Килемарский заказник | Нижегородская область, Воскресенский и Шарангский районы. От рабочего посёлка Воскресенское на северо-восток в 32 км, от села Большое Поле на восток в 0,5 км, от деревени Большая Юронга на запад и север в 2 км; от рабочего посёлка Шаранга на юго-запад в 18 км, от посёлка Красная Горка на юг в 2,5 км и на запад в 7 км, от села Старая Рудка на запад в 4 км. | 55 660 га. |
Ичалковский бор | Нижегородская область, Перевозский и Бутурлинский районы, от города Перевоз на юг в 16 км, от села Ичалки на восток в 1,5 км, при посёлке Красная Горка с запада, от рабочего посёлка Бутурлино на юго-запад в 22,5 км, примыкает к северо-западному краю села Чембасово, от села Княж-Павлово на восток в 2 км. | 4 489 га. |
Дубрава у истоков реки Серёжа | Нижегородская область, Перевозский район, от рабочего посёлка Перевоз на северо-запад 15 км, от села Палец на юго-запад 3 км, от деревни Широкий на запад 1 км, при деревне Павловка с востока. | 426 га. |
Степные склоны у деревни Киселиха | Нижегородская область, Перевозский район, в 6 км к северу от города Перевоз; в 2 км к востоку от деревни Киселиха. | 65,0 га. |
Степные склоны у села Ревезень | Нижегородская область, Перевозский район, в 5 километрах к юго-западу от города Перевоз; крайние точки государственного памятника природы расположены в 1 км северо-восточнее, в 3,5 км юго-восточнее, в 4,5 км южнее села Ревезень. | 380,0 га (3 отдельных участка, расстояние между которыми не превышает 0,2 км). |
Урочище Каменное и участки хвойно-широколиственных лесов у сеал Ичалки | Нижегородская область, Перевозский район, от города Перевоз на юг в 13-17 км, от села Ичалки на запад, север и северо-восток в 0,2-1,0 км. | 129,2 га (семь отдельных участков, расстояние между которыми 150-500 м). |
Пижемский заказник | Нижегородская область, Тоншаевский и Шахунский районы, от рабочего посёлка Тоншаево на север в 14 км, от рабочего посёлка Шайгино на северо-восток в 9 км, от рабочего посёлка Пижма на запад в 4 км и на север в 7,5 км, при деревне Токтары с севера, от деревни Большой Одошнур на север и запад в 1 км; от города Шахунья на северо-восток в 24 км, от рабочего посёлка Вахтан на восток в 11 км. | 29 680,2 га. |
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Книги Список книг
Научно-методические основы учебного исследования флоры. Часть 1. Теория, проблемы и методы флористики
В первой части пособия, направленного на совершенствование методического ...
В первой части пособия, направленного на совершенствование методического ...
Всё о самых удивительных растениях
Растения — удивительные создания природы! Среди них есть свои карлики и великаны, ...
Растения — удивительные создания природы! Среди них есть свои карлики и великаны, ...
Содержание и воспитание растений в комнатах. В двух частях
Санкт-Петербург, 1889 г., 1890 г., Издание Карла Риккера, типография Императорской ...
Санкт-Петербург, 1889 г., 1890 г., Издание Карла Риккера, типография Императорской ...