| Название: | Иллюстрированный определитель растений Средней России. Том 1. Папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные (однодольные) |
Автор: | И. А. Губанов, К. В. Киселева, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров |
Издатель: | КМК, Институт технологических исследований |
Год: | 2002 |
ISBN: | 5-87317-091-6 |
Формат: | 60x90/8 |
Количество страниц: | 528 |
Цена: | 544 руб. |
Описание: | Данный иллюстрированный определитель подготовлен ботаниками биологического факультета МГУ и представляет собой универсальное иллюстрированное руководство для определения растений Средней России. В четырёх томах будет размещено свыше 1 600 полных рисунков сосудистых растений региона. Первый том включает общие разделы издания — «Важнейшие морфологические термины, используемые при описании и определении растений», «Ключ для определения семейств», а также ключи для определения и характеристики около 500 видов папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных и покрытосеменных (однодольных) растений. Для 411 из них приведены черно-белые изображения общего вида и в большинстве случаев отдельных частей (цветка, листа и тому подобное). Книга адресована биологам и экологам, научным работникам, преподавателям вузов и школ, студентам и всем любителям природы. |
| Заказать, либо купить книгу |