Северо-Западный федеральный округ, Вологодская областьСеверные орхидеи | Вологодская область, Вожегодский район, в окрестностях дервени Бекетовская. | 1 108 |
Онежский природный комплекс | Вологодская область, Вытегорский район. Юго-восточное побережье Онежского озера с прилегающими лесами, болотами. | 25 140 |
Национальный парк Русский Север | Вологодская область, занимает большую часть Кирилловского района. | 166 400 |
| Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область |
Территория Полярно-альпийского ботанического сада-института (ПАБСИ) | Мурманская область, городские округа Апатиты и Кировск. | 1 670 |
Хибины (природный парк) | Мурманская область, городские округа Апатиты, Кировск, Мончегорск. | 173 292 |
Мочажинное болото города Апатиты | Мурманская область, городской округ Апатиты, около 6 км к юго-востоку от города Апатиты | 50 |
Кандалакшский государственный природный заповедник | Мурманская область, Участки заповедника относятся к Кандалакшскому, Терскому, Североморскому, Печенгскому районам. | 70 500 |
Кутса | Мурманская область, городской округ Кандалакша, Бассейн рек Кутсайоки и Тумча. | 52 000 |
Надбородники долины озера Щучьего | Мурманская область, городской округ Кировск, 2,5 км к югу от населённого пункта Октябрьский. | 49 |
Лавна-тундра | Мурманская область, Кольский район, к юго-западу от посёлка Тулома, окрестности безымянного озера на северо-западном склоне горы Лавна-тундра вниз по склону берега озера Ловно. | 120 |
Лумбовский залив | Мурманская область, Ловозерский район, ближайший населённый пункт: город Островной, поселение Лумбовка. | 190 |
Мыс Орлов, реки Русинга, Качковка | Мурманская область, Ловозерский район. | — |
Лапландский заповедник | Мурманская область, городской округ Мончегорск и Кольский муниципальный район, ближайшие населённые пункты: посёлок Верхнетуломский, город Мончегорск. | 278 435 |
Пасвик | Мурманская область, Печенгский район, ближайший населённый пункт: город Никель. | 14 727 |
Хям-ручей | Мурманская область, Терский район, полуостров Турий. | 26 |
| Северо-Западный федеральный округ, Ненецкий автономный округ |
Пым-Ва-Шор | Ненецкий автономный округ. | 2 425 |
| Центральный федеральный округ, Тверская область |
Центрально-Лесной заповедник | Тверская область, Нелидовский, Андреапольский районы. | 27 226 |
| Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан |
Раифский лес | Республика Татарстан, Зеленодольский район. | 10 879 |
| Южный федеральный округ, Краснодарский край |
Камышанова Поляна | Краснодарский край, Апшеронский район, западная часть Лагонакского нагорья между долинами рек Пшеха и Серебрячка. | 3 025 |
Западный Кавказ (Кавказский заповедник и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, Республика Адыгея. Северо-Кавказский федеральный округ: Карачаево-Черкесская Республика. Близ городов Сочи, Майкоп, Лабинск. | 301 068 |
Гуамская | Краснодарский край, Апшеронский район, посёлок Мезмай и Гуамка, долина реки Курджипс. | 2 500 |
Западный Кавказ (Сочинский национальный парк и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский, Хостинский, Адлерский районы. | 208 483 |
Навигация: → Следующий вид
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны