Северо-Западный федеральный округ, Вологодская областьМельгуновский | Вологодская область, Вашкинский район, юго-западная часть, окрестности посёлка Бонга на правом берегу реки Кема. | 594 |
Северные орхидеи | Вологодская область, Вожегодский район, в окрестностях дервени Бекетовская. | 1 108 |
Атлека | Вологодская область, Вытегорский район. | 3 370 |
Онежский природный комплекс | Вологодская область, Вытегорский район. Юго-восточное побережье Онежского озера с прилегающими лесами, болотами. | 25 140 |
Сойдозёрский | Вологодская область, Вытегорский район. Находится в восточной части района, на северо-востоке Андомской возвышенности. | 2 210 |
Национальный парк Русский Север | Вологодская область, занимает большую часть Кирилловского района. | 166 400 |
| Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми |
Девственные леса Коми | Республика Коми, Интинский, Печорский, Вуктыльский, Троицко-Печорский муниципальные районы. Предгорья и западный макросклон Приполярного и Северного Урала. Бассейны рек Кожим, Косью, Большая Сыня, Щугор, Подчерем, Илыч, Верхняя Печора, Унья. | 3 110 500 |
| Центральный федеральный округ, Тверская область |
Госкомплекс Завидово | Тверская область: Конаковский, Калининский районы; Московская область: Клинский, Лотошинский, Волоколамский районы. | 125 400 |
| Приволжский федеральный округ, Республика Мордовия |
Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. Смидовича | Республика Мордовия, Темниковский район. | 32 148 |
| Приволжский федеральный округ, Нижегородская область |
Мухтоловский заказник | Нижегородская область, Ардатовский район, от рабочего посёлка Ардатов на север в 24 км, от ж/д станции Мухтолово на юго-запад в 4 км, от села Саконы на северо-запад в 2 км, от ж/д станции Венец на юг 0,5 км. | 9 400 |
Массивы высоковозрастных лесов в среднем течении реки Серёжа | Нижегородская область, Арзамасский и Сосновский районы, от города Арзамас 24 км на северо-запад, при селе Старая Пустынь; от рабочего посёлка Сосновское 9 км на юго-восток, от села Бочиха 1 км на юг, от села Лесуново 3 км на восток, при селе Рожок | 28 370 |
Килемарский заказник | Нижегородская область, Воскресенский и Шарангский районы. От рабочего посёлка Воскресенское на северо-восток в 32 км, от села Большое Поле на восток в 0,5 км, от деревени Большая Юронга на запад и север в 2 км; от рабочего посёлка Шаранга на юго-запад в 18 км, от посёлка Красная Горка на юг в 2,5 км и на запад в 7 км, от села Старая Рудка на запад в 4 км. | 55 660 |
Пижемский заказник | Нижегородская область, Тоншаевский и Шахунский районы, от рабочего посёлка Тоншаево на север в 14 км, от рабочего посёлка Шайгино на северо-восток в 9 км, от рабочего посёлка Пижма на запад в 4 км и на север в 7,5 км, при деревне Токтары с севера, от деревни Большой Одошнур на север и запад в 1 км; от города Шахунья на северо-восток в 24 км, от рабочего посёлка Вахтан на восток в 11 км. | 29 680 |
| Приволжский федеральный округ, Самарская область |
Жигулёвская возвышенность | Самарская область, Волжский, Ставропольский, Сызранский и Шигонский районы. | 150 000 |
| Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан |
Раифский лес | Республика Татарстан, Зеленодольский район. | 10 879 |
| Приволжский федеральный округ, Удмуртская Республика |
Голюшурминское | Удмуртская Республика, Алнашский район, в 5 км к югу от деревни Муважи. | 183 |
Тойминская | Удмуртская Республика, Алнашский район, долина реки Тойма, от села Алнаши до деревни Байтеряково. | 70 |
Памятник природы Уе-Докьинская | Удмуртская Республика, Вавожский район, в 4 км юго-восточнее села Вавож, между деревнями Уе-Докья и Яголуд. | 863 |
Валяй | Удмуртская Республика, Камбарский район, в 4-5 км восточнее города Камбарка. | 889 |
Памятник природы Шольинское | Удмуртская Республика, Камбарский район, 8-12 км северо-западнее районного центра города Камбарка, в окрестностях посёлка Шолья. | 300 |
Гулейшурская | Удмуртская Республика, Кезский район, 21 км юго-западнее посёлка Кез. | 459 |
Яганское | Удмуртская Республика, Малопургинский район, между деревням Яган и Нижнее Кечево. | 518 |
Увинская | Удмуртская Республика, Увинский район, на северо-восточной окраины посёлка Ува. | 3 570 |
Эрестемская | Удмуртская Республика, Увинский район, в 36 км северо-восточнее посёлка Ува, в пределах северных окраин деревень Эрестем и Зиновей. | 1 377 |
Богородская | Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, в 13 км северо-западнее села Якшур-Бодья, в окрестностях деревни Богородское. | 2 069 |
Селычкинская | Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, в 1,5 км восточнее посёлка Селычка. | 1 200 |
| Приволжский федеральный округ, Чувашская Республика |
Алатырский участок государственного природного заповедника Присурский | Чувашская Республика, Алатырский район, разъезд Атрать. | 9 025 |
Памятник природы Речка Люля | Чувашская Республика, Алатырский и Батыревский районы. | 15 |
Национальный парк Чаваш вармане | Чувашская Республика, Шемуршинский район, село Шемурша. | 25 |
| Южный федеральный округ, Республика Адыгея |
Хаджох | Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Каменномостский. | 1 958 |
| Южный федеральный округ, Краснодарский край |
Западный Кавказ (Кавказский заповедник и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, Республика Адыгея. Северо-Кавказский федеральный округ: Карачаево-Черкесская Республика. Близ городов Сочи, Майкоп, Лабинск. | 301 068 |
Вид «цинна широколистная» присутствует в видах региональных Красных книг следующих объектов:
Название | Местоположение | Размер, га |
---|
| Северо-Западный федеральный округ, Вологодская область |
Мельгуновский | Вологодская область, Вашкинский район, юго-западная часть, окрестности посёлка Бонга на правом берегу реки Кема. | 594 |
Северные орхидеи | Вологодская область, Вожегодский район, в окрестностях дервени Бекетовская. | 1 108 |
Атлека | Вологодская область, Вытегорский район. | 3 370 |
Сойдозёрский | Вологодская область, Вытегорский район. Находится в восточной части района, на северо-востоке Андомской возвышенности. | 2 210 |
Национальный парк Русский Север | Вологодская область, занимает большую часть Кирилловского района. | 166 400 |
| Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми |
Девственные леса Коми | Республика Коми, Интинский, Печорский, Вуктыльский, Троицко-Печорский муниципальные районы. Предгорья и западный макросклон Приполярного и Северного Урала. Бассейны рек Кожим, Косью, Большая Сыня, Щугор, Подчерем, Илыч, Верхняя Печора, Унья. | 3 110 500 |
| Приволжский федеральный округ, Республика Мордовия |
Национальный парк Смольный | Республика Мордовия, Ичалковский и Большеигнатовский районы. | 32 148 |
Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. Смидовича | Республика Мордовия, Темниковский район. | 32 148 |
| Приволжский федеральный округ, Самарская область |
Жигулёвская возвышенность | Самарская область, Волжский, Ставропольский, Сызранский и Шигонский районы. | 150 000 |
| Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан |
Раифский лес | Республика Татарстан, Зеленодольский район. | 10 879 |
Саралы | Республика Татарстан, Лаишевский район. | 12 212 |
Навигация: → Следующий вид
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Лесная хрестоматия В книге рассказывается о том, что такое дерево, как оно растёт в лесу и как живёт ...