Южный федеральный округ, Республика АдыгеяХаджох | Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Каменномостский. | 1 958 |
| Южный федеральный округ, Краснодарский край |
Камышанова Поляна | Краснодарский край, Апшеронский район, западная часть Лагонакского нагорья между долинами рек Пшеха и Серебрячка. | 3 025 |
Папай | Краснодарский край, Северский район, станица Убинская, гора Папай. | 2 000 |
Собербаш | Краснодарский край, Северский район, станица Убинская, гора Собербаш, земли Афипского лесхоза. | 2 000 |
Западный Кавказ (Кавказский заповедник и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, Республика Адыгея. Северо-Кавказский федеральный округ: Карачаево-Черкесская Республика. Близ городов Сочи, Майкоп, Лабинск. | 301 068 |
Черногорье | Краснодарский край, Апшеронский район, западная часть Лагонакского нагорья между долинами рек Пшеха и Серебрячка, Черниговское лесничество | 73 662 |
Маркотх | Краснодарский край, Новороссийский и Геленджикский районы, города Геленджик, Новороссийск, посёлок Кабардинка. | 20 000 |
Западный Кавказ (Сочинский национальный парк и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский, Хостинский, Адлерский районы. | 208 483 |
Полуостров Абрау | Краснодарский край, города Анапа, город Новороссийск. | — |
Шизе | Краснодарский край, Абинский район, станица Эриванская, гора Шизе. | 2 400 |
| Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан |
Самурский лес | Республика Дагестан, Магарамкентский район, устье реки Самур. | 11 200 |
Касумкентский | Республика Дагестан, Сулейман-Стальский и Курахский районы. | 26 000 |
Талгинская долина | Республика Дагестан, Буйнакский район. Ущелье в горном массиве Кукуртау, в 10 км на запад от города Махачкала. | 11 200 |
Дешлагарский | Республика Дагестан, Сергокалинский, Каякентский районы. | 45 000 |
Вид «ятрышник пурпурный» присутствует в видах региональных Красных книг следующих объектов:
Название | Местоположение | Размер, га |
---|
| Южный федеральный округ, Республика Адыгея |
Хаджох | Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Каменномостский. | 1 958 |
| Южный федеральный округ, Краснодарский край |
Камышанова Поляна | Краснодарский край, Апшеронский район, западная часть Лагонакского нагорья между долинами рек Пшеха и Серебрячка. | 3 025 |
Папай | Краснодарский край, Северский район, станица Убинская, гора Папай. | 2 000 |
Собербаш | Краснодарский край, Северский район, станица Убинская, гора Собербаш, земли Афипского лесхоза. | 2 000 |
Западный Кавказ (Кавказский заповедник и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, Республика Адыгея. Северо-Кавказский федеральный округ: Карачаево-Черкесская Республика. Близ городов Сочи, Майкоп, Лабинск. | 301 068 |
Черногорье | Краснодарский край, Апшеронский район, западная часть Лагонакского нагорья между долинами рек Пшеха и Серебрячка, Черниговское лесничество | 73 662 |
Гуамская | Краснодарский край, Апшеронский район, посёлок Мезмай и Гуамка, долина реки Курджипс. | 2 500 |
Маркотх | Краснодарский край, Новороссийский и Геленджикский районы, города Геленджик, Новороссийск, посёлок Кабардинка. | 20 000 |
Западный Кавказ (Сочинский национальный парк и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский, Хостинский, Адлерский районы. | 208 483 |
Полуостров Абрау | Краснодарский край, города Анапа, город Новороссийск. | — |
Шизе | Краснодарский край, Абинский район, станица Эриванская, гора Шизе. | 2 400 |
Навигация: → Следующий вид
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Лесной огород В книге кандидата биологических наук рассказывается о наиболее важных и широко ...