Вид: гаматокаулис глянцевитый
Вид «гаматокаулис глянцевитый» присутствует в видах европейского значения для следующих объектов:
Название | Местоположение | Размер, га |
---|---|---|
Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область | ||
Кандалакшский государственный природный заповедник | Мурманская область, Участки заповедника относятся к Кандалакшскому, Терскому, Североморскому, Печенгскому районам. | 70 500 |
Кутса | Мурманская область, городской округ Кандалакша, Бассейн рек Кутсайоки и Тумча. | 52 000 |
Лапландский заповедник | Мурманская область, городской округ Мончегорск и Кольский муниципальный район, ближайшие населённые пункты: посёлок Верхнетуломский, город Мончегорск. | 278 435 |
Центральный федеральный округ, Курская область | ||
Участок Зоринский Центрально-Чернозёмного заповедника | Курская область, Обоянский и Пристенский районы, 3-5 км восточнее города Обоянь. | 495 |
Центральный федеральный округ, Тверская область | ||
Оршинский мох | Тверская область, Калининский, Рамешковский, Кимрский районы. | 71 500 |
Госкомплекс Завидово | Тверская область: Конаковский, Калининский районы; Московская область: Клинский, Лотошинский, Волоколамский районы. | 125 400 |
Центрально-Лесной заповедник | Тверская область, Нелидовский, Андреапольский районы. | 27 226 |
Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан | ||
Татарско-Ахметьевское торфяное болото | Республика Татарстан, Алькеевский район. | 15 |
Раифский лес | Республика Татарстан, Зеленодольский район. | 10 879 |
Южный федеральный округ, Краснодарский край | ||
Западный Кавказ (Кавказский заповедник и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, Республика Адыгея. Северо-Кавказский федеральный округ: Карачаево-Черкесская Республика. Близ городов Сочи, Майкоп, Лабинск. | 301 068 |
Вид «гаматокаулис глянцевитый» присутствует в видах региональных Красных книг следующих объектов:
Название | Местоположение | Размер, га |
---|---|---|
Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область | ||
Кандалакшский государственный природный заповедник | Мурманская область, Участки заповедника относятся к Кандалакшскому, Терскому, Североморскому, Печенгскому районам. | 70 500 |
Кутса | Мурманская область, городской округ Кандалакша, Бассейн рек Кутсайоки и Тумча. | 52 000 |
Лапландский заповедник | Мурманская область, городской округ Мончегорск и Кольский муниципальный район, ближайшие населённые пункты: посёлок Верхнетуломский, город Мончегорск. | 278 435 |
Центральный федеральный округ, Тверская область | ||
Оршинский мох | Тверская область, Калининский, Рамешковский, Кимрский районы. | 71 500 |
Центрально-Лесной заповедник | Тверская область, Нелидовский, Андреапольский районы. | 27 226 |
Навигация: → Следующий вид
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Книги Список книг

В монографии представлены результаты изучения основных закономерностей ...

В этой книге содержится обширная информация о редких и исчезающих растениях и ...

В монографии подведены итоги многолетних исследований растительных сообществ ...