Название | Местоположение | Размер, га |
---|---|---|
Южный федеральный округ, Республика Адыгея | ||
Хаджох | Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Каменномостский. | 1 958 |
Южный федеральный округ, Краснодарский край | ||
Камышанова Поляна | Краснодарский край, Апшеронский район, западная часть Лагонакского нагорья между долинами рек Пшеха и Серебрячка. | 3 025 |
Западный Кавказ (Кавказский заповедник и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, Республика Адыгея. Северо-Кавказский федеральный округ: Карачаево-Черкесская Республика. Близ городов Сочи, Майкоп, Лабинск. | 301 068 |
Черногорье | Краснодарский край, Апшеронский район, западная часть Лагонакского нагорья между долинами рек Пшеха и Серебрячка, Черниговское лесничество | 73 662 |
Западный Кавказ (Сочинский национальный парк и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский, Хостинский, Адлерский районы. | 208 483 |
Название | Местоположение | Размер, га |
---|---|---|
Камышанова Поляна | Краснодарский край, Апшеронский район, западная часть Лагонакского нагорья между долинами рек Пшеха и Серебрячка. | 3 025 |
Папай | Краснодарский край, Северский район, станица Убинская, гора Папай. | 2 000 |
Собербаш | Краснодарский край, Северский район, станица Убинская, гора Собербаш, земли Афипского лесхоза. | 2 000 |
Западный Кавказ (Кавказский заповедник и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, Республика Адыгея. Северо-Кавказский федеральный округ: Карачаево-Черкесская Республика. Близ городов Сочи, Майкоп, Лабинск. | 301 068 |
Черногорье | Краснодарский край, Апшеронский район, западная часть Лагонакского нагорья между долинами рек Пшеха и Серебрячка, Черниговское лесничество | 73 662 |
Гуамская | Краснодарский край, Апшеронский район, посёлок Мезмай и Гуамка, долина реки Курджипс. | 2 500 |
Полуостров Абрау | Краснодарский край, города Анапа, город Новороссийск. | — |
Навигация: → Следующий вид